Elegir un proveedor que puedas verificar
Selecciona candidatos por pruebas útiles para tu carga, no por tamaño del catálogo o posición.
Leer la guía →AI Ranking / Codex
Aclara qué significa aquí el acceso a Codex.
Página 01
| Puesto | Proveedor y datos | Puntuación | Disponibilidad declarada | Latencia declarada | Modelos | Opiniones | Condiciones | Ver fuente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | hao.ai hao.ai: Puntuación de datos públicos: 52,5, con una cobertura ponderada del 100 %. Disponibilidad declarada: 76%; latencia declarada: 3,4 s. Perfil del proveedor → | 52,5Cobertura 100% | 76% | 3,4 s | 19 | 5 / 5 (3) | Reembolso: SíFactura: Sí | ↗ |
| 9 | SudoCode SudoCode: Puntuación de datos públicos: 62,9, con una cobertura ponderada del 100 %. Disponibilidad declarada: 88,9%; latencia declarada: 4,3 s. Perfil del proveedor → | 62,9Cobertura 100% | 88,9% | 4,3 s | 24 | 4,8 / 5 (9) | Reembolso: SíFactura: Sí | ↗ |
| 10 | 破晓 破晓: Puntuación de datos públicos: 41,3, con una cobertura ponderada del 80 %. Disponibilidad declarada: 77,1%; latencia declarada: 6,9 s. Perfil del proveedor → | 41,3Cobertura 80% | 77,1% | 6,9 s | 29 | Sin registrar | Reembolso: SíFactura: Sí | ↗ |
| 17 | Yomi API Yomi API: Puntuación de datos públicos: 54,8, con una cobertura ponderada del 85 %. Disponibilidad declarada: 87,1%; latencia declarada: 6,3 s. Perfil del proveedor → | 54,8Cobertura 85% | 87,1% | 6,3 s | 45 | Sin registrar | Reembolso: SíFactura: Sí | ↗ |
| 20 | 吉吉不降智AI 吉吉不降智AI: Puntuación de datos públicos: 69,2, con una cobertura ponderada del 85 %. Disponibilidad declarada: 96,2%; latencia declarada: 6,1 s. Perfil del proveedor → | 69,2Cobertura 85% | 96,2% | 6,1 s | 44 | Sin registrar | Reembolso: SíFactura: Sí | ↗ |
| 24 | PackyCode PackyCode: Puntuación de datos públicos: 68,8, con una cobertura ponderada del 85 %. Disponibilidad declarada: 98,3%; latencia declarada: 5,8 s. Perfil del proveedor → | 68,8Cobertura 85% | 98,3% | 5,8 s | 65 | 3,5 / 5 (4) | Reembolso: Sin registrarFactura: Sin registrar | ↗ |
| 25 | Framefly Framefly: Puntuación de datos públicos: 67,2, con una cobertura ponderada del 100 %. Disponibilidad declarada: 99,2%; latencia declarada: 4,3 s. Perfil del proveedor → | 67,2Cobertura 100% | 99,2% | 4,3 s | 11 | 5 / 5 (1) | Reembolso: NoFactura: Sí | ↗ |
| 26 | ModCon ModCon: Puntuación de datos públicos: 70,2, con una cobertura ponderada del 95 %. Disponibilidad declarada: 99,4%; latencia declarada: 5 s. Perfil del proveedor → | 70,2Cobertura 95% | 99,4% | 5 s | 15 | 5 / 5 (3) | Reembolso: SíFactura: Sin registrar | ↗ |
| 36 | jcode jcode: Puntuación de datos públicos: 56,5, con una cobertura ponderada del 85 %. Disponibilidad declarada: 93,1%; latencia declarada: 5,9 s. Perfil del proveedor → | 56,5Cobertura 85% | 93,1% | 5,9 s | 26 | Sin registrar | Reembolso: SíFactura: No | ↗ |
| 42 | CheapRouter CheapRouter: Puntuación de datos públicos: 64,4, con una cobertura ponderada del 85 %. Disponibilidad declarada: 94,8%; latencia declarada: 6,8 s. Perfil del proveedor → | 64,4Cobertura 85% | 94,8% | 6,8 s | 32 | Sin registrar | Reembolso: SíFactura: Sí | ↗ |
| 43 | 天才程序员 天才程序员: Puntuación de datos públicos: 54,6, con una cobertura ponderada del 85 %. Disponibilidad declarada: 90,4%; latencia declarada: 5,1 s. Perfil del proveedor → | 54,6Cobertura 85% | 90,4% | 5,1 s | 33 | Sin registrar | Reembolso: SíFactura: No | ↗ |
| 49 | Moniker Moniker: Puntuación de datos públicos: 52,6, con una cobertura ponderada del 85 %. Disponibilidad declarada: 86,7%; latencia declarada: 5,6 s. Perfil del proveedor → | 52,6Cobertura 85% | 86,7% | 5,6 s | 64 | Sin registrar | Reembolso: SíFactura: Sí | ↗ |
| 54 | EiRouter EiRouter: Puntuación de datos públicos: 46,9, con una cobertura ponderada del 85 %. Disponibilidad declarada: 41,6%; latencia declarada: 4,1 s. Perfil del proveedor → | 46,9Cobertura 85% | 41,6% | 4,1 s | 19 | Sin registrar | Reembolso: SíFactura: Sí | ↗ |
| 61 | Lumi API Lumi API: Puntuación de datos públicos: 65,7, con una cobertura ponderada del 85 %. Disponibilidad declarada: 97,6%; latencia declarada: 4,7 s. Perfil del proveedor → | 65,7Cobertura 85% | 97,6% | 4,7 s | 15 | Sin registrar | Reembolso: SíFactura: Sí | ↗ |
| 65 | Mirgo Mirgo: Puntuación de datos públicos: 56,7, con una cobertura ponderada del 85 %. Disponibilidad declarada: 91,9%; latencia declarada: 7,7 s. Perfil del proveedor → | 56,7Cobertura 85% | 91,9% | 7,7 s | 33 | Sin registrar | Reembolso: SíFactura: Sí | ↗ |
| 69 | 迈威AI 迈威AI: Puntuación de datos públicos: 71,8, con una cobertura ponderada del 100 %. Disponibilidad declarada: 98,7%; latencia declarada: 6,4 s. Perfil del proveedor → | 71,8Cobertura 100% | 98,7% | 6,4 s | 39 | 5 / 5 (1) | Reembolso: SíFactura: Sí | ↗ |
| 70 | Portdan AI Portdan AI: Puntuación de datos públicos: 61,6, con una cobertura ponderada del 100 %. Disponibilidad declarada: 93,5%; latencia declarada: 5,5 s. Perfil del proveedor → | 61,6Cobertura 100% | 93,5% | 5,5 s | 8 | 3,7 / 5 (3) | Reembolso: SíFactura: Sí | ↗ |
| 72 | DragonAPI DragonAPI: Puntuación de datos públicos: 65,8, con una cobertura ponderada del 100 %. Disponibilidad declarada: 96,5%; latencia declarada: 9,2 s. Perfil del proveedor → | 65,8Cobertura 100% | 96,5% | 9,2 s | 68 | 5 / 5 (1) | Reembolso: SíFactura: Sí | ↗ |
| 82 | zerouter zerouter: Puntuación de datos públicos: 46, con una cobertura ponderada del 85 %. Disponibilidad declarada: 84,2%; latencia declarada: 5,3 s. Perfil del proveedor → | 46Cobertura 85% | 84,2% | 5,3 s | 35 | Sin registrar | Reembolso: NoFactura: Sí | ↗ |
| 83 | 远桥云 API 远桥云 API: Puntuación de datos públicos: 37,8, con una cobertura ponderada del 80 %. Disponibilidad declarada: 64,3%; latencia declarada: 7,4 s. Perfil del proveedor → | 37,8Cobertura 80% | 64,3% | 7,4 s | 48 | Sin registrar | Reembolso: Sin registrarFactura: Sí | ↗ |
| 86 | relaycore relaycore: Puntuación de datos públicos: 57,1, con una cobertura ponderada del 80 %. Disponibilidad declarada: 95,1%; latencia declarada: 8,4 s. Perfil del proveedor → | 57,1Cobertura 80% | 95,1% | 8,4 s | 51 | Sin registrar | Reembolso: SíFactura: Sin registrar | ↗ |
| 88 | 河图 河图: Puntuación de datos públicos: 46,8, con una cobertura ponderada del 100 %. Disponibilidad declarada: 68,3%; latencia declarada: 7,1 s. Perfil del proveedor → | 46,8Cobertura 100% | 68,3% | 7,1 s | 48 | 5 / 5 (1) | Reembolso: SíFactura: Sí | ↗ |
| 93 | JiuJiu API JiuJiu API: Puntuación de datos públicos: 48,9, con una cobertura ponderada del 85 %. Disponibilidad declarada: 82,1%; latencia declarada: 5 s. Perfil del proveedor → | 48,9Cobertura 85% | 82,1% | 5 s | 59 | Sin registrar | Reembolso: SíFactura: Sí | ↗ |
| 100 | YKH.AI YKH.AI: Puntuación de datos públicos: 54,7, con una cobertura ponderada del 95 %. Disponibilidad declarada: 90,2%; latencia declarada: 8,1 s. Perfil del proveedor → | 54,7Cobertura 95% | 90,2% | 8,1 s | 13 | 5 / 5 (3) | Reembolso: Sin registrarFactura: Sí | ↗ |
| 106 | 夯炸了AI 夯炸了AI: Puntuación de datos públicos: 69,8, con una cobertura ponderada del 85 %. Disponibilidad declarada: 98,5%; latencia declarada: 5,2 s. Perfil del proveedor → | 69,8Cobertura 85% | 98,5% | 5,2 s | 58 | Sin registrar | Reembolso: SíFactura: Sí | ↗ |
| 118 | LMU AI · 灵眸 LMU AI · 灵眸: Puntuación de datos públicos: 48,9, con una cobertura ponderada del 80 %. Disponibilidad declarada: 0%; latencia declarada: Sin registrar. Perfil del proveedor → | 48,9Cobertura 80% | 0% | Sin registrar | 8 | 5 / 5 (2) | Reembolso: SíFactura: Sí | ↗ |
| 123 | Keda8AI Keda8AI: Puntuación de datos públicos: 46,7, con una cobertura ponderada del 65 %. Disponibilidad declarada: 0%; latencia declarada: Sin registrar. Perfil del proveedor → | 46,7Cobertura 65% | 0% | Sin registrar | 27 | Sin registrar | Reembolso: SíFactura: Sí | ↗ |
| 124 | 万维Ai 万维Ai: Puntuación de datos públicos: 27,8, con una cobertura ponderada del 80 %. Disponibilidad declarada: 51,2%; latencia declarada: 10,2 s. Perfil del proveedor → | 27,8Cobertura 80% | 51,2% | 10,2 s | 4 | Sin registrar | Reembolso: SíFactura: Sin registrar | ↗ |
| 126 | zashmodel zashmodel: Puntuación de datos públicos: 40,9, con una cobertura ponderada del 80 %. Disponibilidad declarada: 71,1%; latencia declarada: 7,4 s. Perfil del proveedor → | 40,9Cobertura 80% | 71,1% | 7,4 s | 40 | Sin registrar | Reembolso: Sin registrarFactura: Sí | ↗ |
| 128 | Agent Router Agent Router: Puntuación de datos públicos: 52, con una cobertura ponderada del 10 %. Disponibilidad declarada: Sin registrar; latencia declarada: Sin registrar. Perfil del proveedor → | 52Cobertura 10% | Sin registrar | Sin registrar | Sin registrar | Sin registrar | Reembolso: Sin registrarFactura: Sin registrar | ↗ |
| 134 | AiXor AiXor: Puntuación de datos públicos: 55,8, con una cobertura ponderada del 25 %. Disponibilidad declarada: Sin registrar; latencia declarada: Sin registrar. Perfil del proveedor → | 55,8Cobertura 25% | Sin registrar | Sin registrar | Sin registrar | 5 / 5 (1) | Reembolso: Sin registrarFactura: Sin registrar | ↗ |
| 141 | BeeCode BeeCode: Puntuación de datos públicos: 51,8, con una cobertura ponderada del 10 %. Disponibilidad declarada: Sin registrar; latencia declarada: Sin registrar. Perfil del proveedor → | 51,8Cobertura 10% | Sin registrar | Sin registrar | Sin registrar | Sin registrar | Reembolso: Sin registrarFactura: Sin registrar | ↗ |
| 151 | Ciallo API Ciallo API: Puntuación de datos públicos: 51,7, con una cobertura ponderada del 10 %. Disponibilidad declarada: Sin registrar; latencia declarada: Sin registrar. Perfil del proveedor → | 51,7Cobertura 10% | Sin registrar | Sin registrar | Sin registrar | Sin registrar | Reembolso: Sin registrarFactura: Sin registrar | ↗ |
| 156 | CodeRelay CodeRelay: Puntuación de datos públicos: 52,5, con una cobertura ponderada del 30 %. Disponibilidad declarada: Sin registrar; latencia declarada: Sin registrar. Perfil del proveedor → | 52,5Cobertura 30% | Sin registrar | Sin registrar | Sin registrar | 4 / 5 (3) | Reembolso: Sin registrarFactura: Sin registrar | ↗ |
| 159 | CodeSuc Hub CodeSuc Hub: Puntuación de datos públicos: 61,5, con una cobertura ponderada del 25 %. Disponibilidad declarada: Sin registrar; latencia declarada: Sin registrar. Perfil del proveedor → | 61,5Cobertura 25% | Sin registrar | Sin registrar | Sin registrar | Sin registrar | Reembolso: SíFactura: Sí | ↗ |
| 160 | Cubence Cubence: Puntuación de datos públicos: 51,5, con una cobertura ponderada del 10 %. Disponibilidad declarada: Sin registrar; latencia declarada: Sin registrar. Perfil del proveedor → | 51,5Cobertura 10% | Sin registrar | Sin registrar | Sin registrar | Sin registrar | Reembolso: Sin registrarFactura: Sin registrar | ↗ |
| 166 | DuckCoding DuckCoding: Puntuación de datos públicos: 62,9, con una cobertura ponderada del 25 %. Disponibilidad declarada: Sin registrar; latencia declarada: Sin registrar. Perfil del proveedor → | 62,9Cobertura 25% | Sin registrar | Sin registrar | Sin registrar | Sin registrar | Reembolso: SíFactura: Sí | ↗ |
| 173 | IKunCode IKunCode: Puntuación de datos públicos: 51,3, con una cobertura ponderada del 10 %. Disponibilidad declarada: Sin registrar; latencia declarada: Sin registrar. Perfil del proveedor → | 51,3Cobertura 10% | Sin registrar | Sin registrar | Sin registrar | Sin registrar | Reembolso: Sin registrarFactura: Sin registrar | ↗ |
| 183 | MiKu MiKu: Puntuación de datos públicos: 51,1, con una cobertura ponderada del 10 %. Disponibilidad declarada: Sin registrar; latencia declarada: Sin registrar. Perfil del proveedor → | 51,1Cobertura 10% | Sin registrar | Sin registrar | Sin registrar | Sin registrar | Reembolso: Sin registrarFactura: Sin registrar | ↗ |
| 194 | Owl AI Owl AI: Puntuación de datos públicos: 50,9, con una cobertura ponderada del 10 %. Disponibilidad declarada: Sin registrar; latencia declarada: Sin registrar. Perfil del proveedor → | 50,9Cobertura 10% | Sin registrar | Sin registrar | Sin registrar | Sin registrar | Reembolso: Sin registrarFactura: Sin registrar | ↗ |
Estas listas se forman por palabras clave, no por compatibilidad verificada. Confirma el identificador del modelo, el protocolo y los límites antes de pagar.
Guías
Convierte los indicios del directorio en preguntas, pruebas controladas y criterios de aceptación.
Selecciona candidatos por pruebas útiles para tu carga, no por tamaño del catálogo o posición.
Leer la guía →Convierte tarifas, créditos e intentos fallidos en un presupuesto comprobable.
Leer la guía →Haz medibles los fallos, la privacidad y la recuperación antes del lanzamiento.
Leer la guía →